Winterfahrplan
Außerhalb der im Fahrplan festgelegten Kernfahrzeiten werden zusätzliche Fahrten nach Bedarf oder Vorankündigung von Veranstaltungen bei der Sommerbergbahn durchgeführt.
Talstation Uhlandsplatz | Bergstation Sommerberg |
08:45 | 08:45 |
09:15 | 09:15 |
09:45 | 09:45 |
10:15 | 10:15 |
10:45 | 10:45 |
11:15 | 11:15 |
11:45 | 11:45 |
12:15 | 12:15 |
12:45 | 12:45 |
13:15 | 13:15 |
13:45 | 13:45 |
14:15 | 14:15 |
14:45 | 14:45 |
15:15 | 15:15 |
15:45 | 15:45 |
16:15 | 16:15 |
16:45 | 16:45 |
17:15 | 17:15 |
17:45 | 17:45 |
18:15 | 18:15 |
Es gelten unsere allgemeinen Beförderungstarife, sollte die Bahn nicht im Einsatz sein, wird ein entsprechender Ersatzverkehr eingerichtet.